Unlocking Villages from the in-game list is your main objective in this ever-popular mobile game. Players can progress to the next level by constructing and completing buildings. Since it takes time and effort to go through Villages, it’s a good idea to know how many coins you need to keep advancing in the game. You don’t have to go anywhere, as we have the complete Villages list, their costs in Coin Master, and simple tricks to save Coins.
[Updated on August 5th – Added new images, 35 new Village entries, and updated all Village costs]
Coin Master: All Villages and Costs List (2026 Update)

There are players’ reports saying that Village costs could be based on how many Stars you have in Coin Master. The more Stars you have, the more expensive the Village upgrades get. However, it hasn’t been proven yet.
Still, you can calculate your Coin Master Village cost from the Shop’s item list. First, open the Village Shop menu and then examine the last item on the list. Check how many Stars you need to build it — then multiply it by 30. Your next Village should cost that much.
For returning players, Coin Master introduces Boom Villages at specific levels. These special Villages increase your chance of obtaining Rare and Golden Cards from Chests, which unlock rewards like free Spins, Coins, and Pets. Nevertheless, some Cards can be hard to find and even only drop from particular Villages.
| Village Level | Village Name | Village Cost | Boom Village |
|---|---|---|---|
| 1 | Land of Vikings | 3.9 million | No |
| 2 | Ancient Egypt | 6.6 million | No |
| 3 | Snowy Alps | 11.8 million | No |
| 4 | Inca | 16.4 million | No |
| 5 | Far East | 20.4 million | Yes |
| 6 | Stone Age | 21.7 million | No |
| 7 | Sunny Hawaii | 25.7 million | Yes |
| 8 | Troy | 32.3 million | No |
| 9 | Africa | 38.7 million | No |
| 10 | Atlantis | 43.4 million | Yes |
| 11 | The Future | 44.6 million | No |
| 12 | Woodstock | 46.7 million | No |
| 13 | Arabian Nights | 51.1 million | Yes |
| 14 | Moon Landing | 53.4 million | No |
| 15 | Wild West | 58.3 million | Yes |
| 16 | Netherlands | 60.3 million | No |
| 17 | Jungle | 64.0 million | Yes |
| 18 | Wonderland | 67.2 million | No |
| 19 | Miners | 70 million | No |
| 20 | The Arctic | 74.9 million | Yes |
| 21 | Apocalypse | 76.2 million | No |
| 22 | Candy Land | 79.2 million | Yes |
| 23 | Army Camp | 80.2 million | No |
| 24 | Halloween | 84.0 million | No |
| 25 | The Tribe | 83.1 million | No |
| 26 | Australia | 88.8 million | No |
| 27 | Columbus | 86.9 million | Yes (Big Boom) |
| 28 | Mexico | 92.6 million | No |
| 29 | Magical Forest | 96.8 million | No |
| 30 | India | 102.2 million | Yes |
| 31 | The 50’s | 106.8 million | No |
| 32 | Thailand | 113.8 million | No |
| 33 | Coin Manor | 118.9 million | No |
| 34 | Dragon Lair | 123.1 million | Yes |
| 35 | Greek Island | 129.9 million | Yes |
| 36 | LA Dreams | 131.8 million | No |
| 37 | The Wizard | 137.8 million | Yes |
| 38 | Oil Tyrant | 146.8 million | No |
| 39 | La Familia | 153.6 million | No |
| 40 | Area 51 | 161.9 million | Yes |
| 41 | Night of the Dead | 169.3 million | No |
| 42 | Steampunk | 180.3 million | No |
| 43 | The Zoo | 188.5 million | No |
| 44 | Russia | 195.1 million | No |
| 45 | Musketeers | 205 million | Yes |
| 46 | Lady Bug | 209 million | No |
| 47 | Theme Park | 218.4 million | Yes |
| 48 | Tibet | 232.7 million | No |
| 49 | Hell | 243.2 million | Yes |
| 50 | Easter | 256.6 million | Yes |
| 51 | Japan | 268.2 million | Yes (Big Boom) |
| 52 | Swamp | 285.7 million | No |
| 53 | Wizard of Oz | 298.7 million | No |
| 54 | Timbuktu | 320.6 million | No |
| 55 | Jurassic Ville | 346.9 million | Yes |
| 56 | Canada | 348 million | No |
| 57 | Mongolia | 368.4 million | Yes |
| 58 | Jacks Beanstalk | 384.1 million | No |
| 59 | Scotland | 409.8 million | No |
| 60 | Robin Hood | 433.1 million | Yes |
| 61 | Deep Sea | 453.3 million | Yes |
| 62 | Don Quixote | 483.4 million | Yes |
| 63 | Colosseum | 505.3 million | No |
| 64 | Cat Castle | 523 million | No |
| 65 | Olympus | 551.8 million | Yes |
| 66 | Trolls | 565.8 million | No |
| 67 | Aliens | 591.4 million | No |
| 68 | Da Vinci | 630 million | No |
| 69 | Sand Land | 658.5 million | No |
| 70 | Elves | 694.8 million | No |
| 71 | Switzerland | 726.2 million | No |
| 72 | Truckers | 773.7 million | No |
| 73 | Spain | 808.6 million | No |
| 74 | Little Red | 837 million | No |
| 75 | Unicorn | 883.2 million | Yes |
| 76 | Scientist | 896.5 million | No |
| 77 | Romania | 937 million | No |
| 78 | Courthouse | 998.2 million | No |
| 79 | Tin Soldier | 1.04 billion | Yes |
| 80 | Crazy Bride | 1.1 billion | No |
| 81 | Pilot | 1.15 billion | No |
| 82 | Fairy Tale | 1.23 billion | No |
| 83 | Car Racing | 1.28 billion | Yes |
| 84 | Gnome | 1.33 billion | No |
| 85 | Desert Punk | 1.4 billion | No |
| 86 | Detective | 1.42 billion | No |
| 87 | Baba Yaga | 1.48 billion | Yes (Big Boom) |
| 88 | Barbarian | 1.58 billion | No |
| 89 | Restaurant | 1.68 billion | No |
| 90 | King Arthur | 1.74 billion | Yes |
| 91 | Sinbad | 1.82 billion | No |
| 92 | Biker’s Bar | 1.94 billion | No |
| 93 | Caribbean Resort | 2 billion | Yes |
| 94 | Super Heroes | 2.1 billion | No |
| 95 | Egyptian Pyramids | 2.2 billion | Yes |
| 96 | Olympic Games | 2.27 billion | No |
| 97 | Mountain Climbers | 2.38 billion | No |
| 98 | Milky Way | 2.53 billion | Yes |
| 99 | Ski Slopes | 2.65 billion | No |
| 100 | Royal Monkey | 2.79 billion | No |
| 101 | Snow White | 2.9 billion | No |
| 102 | Goblin Ghetto | 3.1 billion | Yes |
| 103 | Yemen | 3.25 billion | No |
| 104 | Wu Xing | 3.36 billion | No |
| 105 | Circus | 3.55 billion | Yes |
| 106 | Yokai | 3.6 billion | No |
| 107 | Golf Course | 3.77 billion | Yes |
| 108 | Lucha Libre | 4 billion | No |
| 109 | Cyber Cowboys | 4.2 billion | No |
| 110 | Rice Farmer | 4.42 billion | Yes |
| 111 | Captain Shipyard | 4.6 billion | No |
| 112 | Irish Craic | 4.9 billion | Yes |
| 113 | Oktoberfest | 5.15 billion | No |
| 114 | Amazon | 5.3 billion | No |
| 115 | Aztec | 5.63 billion | Yes |
| 116 | Forbidden City | 5.7 billion | No |
| 117 | Ice Queen | 5.9 billion | Yes |
| 118 | Samurai | 6.3 billion | No |
| 119 | Santa’s Factory | 6.65 billion | No |
| 120 | Soccer/Football | 7 billion | No |
| 121 | Tennis | 7.3 billion | No |
| 122 | Thanksgiving | 7.8 billion | Yes |
| 123 | Toys | 8.16 billion | No |
| 124 | Venice | 8.4 billion | No |
| 125 | Witches | 8.9 billion | Yes |
| 126 | Yankee | 9.1 billion | No |
| 127 | Zanzibar | 9.5 billion | Yes (Big Boom) |
| 128 | Moby Dick | 10.2 billion | No |
| 129 | Turkey | 10.6 billion | No |
| 130 | Argentina | 11.2 billion | Yes |
| 131 | Boxing Club | 11.7 billion | No |
| 132 | Carnival | 12.5 billion | No |
| 133 | Dracula | 13 billion | No |
| 134 | Future Park | 13.5 billion | No |
| 135 | Gymnastics | 14.2 billion | Yes |
| 136 | New York | 14.5 billion | Yes |
| 137 | Swamp Princess | 15.1 billion | No |
| 138 | Punk Rock | 16.1 billion | Yes |
| 139 | Railroad | 16.8 billion | No |
| 140 | Rio | 17.8 billion | Yes |
| 141 | Space Pirate | 18.6 billion | Yes |
| 142 | Mech Workshop | 19.8 billion | Yes |
| 143 | Space Shuttle | 20.7 billion | Yes |
| 144 | Colombia | 21.1 billion | No |
| 145 | Petra | 21.5 billion | No |
| 146 | Monkey Kingdom | 21.9 billion | Yes (Big Boom) |
| 147 | Persian Sultan | 22.3 billion | No |
| 148 | Desert Party | 22.9 billion | No |
| 149 | Hercules | 23.3 billion | Yes |
| 150 | Shaolin | 23.7 billion | No |
| 151 | Baker Shop | 24.4 billion | Yes |
| 152 | Billiard | 25 billion | Yes |
| 153 | Noah Ark | 25.8 billion | Yes |
| 154 | Doomsday | 26.4 billion | No |
| 155 | Orc | 27.1 billion | No |
| 156 | Fairy | 27.8 billion | No |
| 157 | Ice Age | 28.5 billion | Yes (Big Boom) |
| 158 | Cleopatra | 29.3 billion | No |
| 159 | Valhalla | 30.1 billion | No |
| 160 | Supervillain | 30.9 billion | No |
| 161 | Horse Racing | 31.7 billion | No |
| 162 | Jazz Club | 32.6 billion | No |
| 163 | Fashion | 33.5 billion | No |
| 164 | Barbershop | 34.3 billion | No |
| 165 | Mermaid City | 35.2 billion | No |
| 166 | Street Dance | 36.2 billion | No |
| 167 | Saloon Slickers | 37.1 billion | No |
| 168 | Centaure | 38.1 billion | Yes |
| 169 | Dungeon Lair | 39.1 billion | No |
| 170 | Brazil Amazon | 40.2 billion | No |
| 171 | Morocco | 41.3 billion | No |
| 172 | Firefighters | 42.4 billion | No |
| 173 | Jousting | 43.5 billion | No |
| 174 | Sculpture Workshop | 44.7 billion | No |
| 175 | Babylon | 45.8 billion | Yes (Big Boom) |
| 176 | Boarding School | 47.1 billion | No |
| 177 | Movie Set | 48.3 billion | No |
| 178 | Dino Ranch | 49.6 billion | No |
| 179 | American Football | 51 billion | Yes |
| 180 | Beauty and the Beast | 52.3 billion | No |
| 181 | Galapagos | 53.7 billion | No |
| 182 | Robo Tech Girl | 55.1 billion | Yes |
| 183 | Darwin | 56.6 billion | No |
| 184 | Diner | 58.1 billion | No |
| 185 | Mad Hatter | 59.7 billion | Yes |
| 186 | San Fransisco | 61.2 billion | No |
| 187 | Rally Racing | 62.9 billion | No |
| 188 | Madagascar | 64.5 billion | Yes |
| 189 | Police Station | 66.3 billion | No |
| 190 | Bee Hive | 68 billion | No |
| 191 | Napoleon | 70 billion | Yes |
| 192 | Basketball | 71.7 billion | No |
| 193 | Film Noir | 73.6 billion | No |
| 194 | Baseball | 75.6 billion | Yes |
| 195 | Pet Saloon | 77.6 billion | No |
| 196 | Scouts Camp | 79.7 billion | No |
| 197 | Leprechaun | 81.8 billion | No |
| 198 | Athletics | 84 billion | Yes |
| 199 | Burglar | 86.2 billion | No |
| 200 | Ice Hockey | 88.6 billion | No |
| 201 | Talk Show | 91.1 billion | Yes |
| 202 | Havana | 93.7 billion | No |
| 203 | Cyber Future | 96.3 billion | No |
| 204 | Magic Show | 99 billion | Yes |
| 205 | Alien Research Lab | 101.8 billion | No |
| 206 | Jamaica | 104.7 billion | No |
| 207 | Louise The 16th | 107.6 billion | Yes |
| 208 | Sea Master Park | 110.8 billion | No |
| 209 | Zombie Boogie | 113.9 billion | No |
| 210 | Motorbike | 117.2 billion | Yes |
| 211 | Country Folk Band | 120.5 billion | No |
| 212 | Trainer of Dragons | 123.9 billion | No |
| 213 | China Wall | 127.5 billion | Yes |
| 214 | Mail Man | 131.1 billion | No |
| 215 | Theatre | 134.9 billion | No |
| 216 | Grand Biking Tour | 138.7 billion | Yes |
| 217 | Space Cleaners | 142.7 billion | No |
| 218 | Dwarf Workshop | 146.8 billion | No |
| 219 | Swimming Pool | 150.9 billion | Yes |
| 220 | Odysseus | 155.3 billion | No |
| 221 | Haunted House | 159.6 billion | No |
| 222 | Jungle Explorers | 164.2 billion | Yes |
| 223 | Stranded Island | 168.9 billion | No |
| 224 | Construction Site | 173.7 billion | No |
| 225 | Thai Boxing | 178.7 billion | Yes |
| 226 | Museum Life | 183.8 billion | No |
| 227 | Roman Square | 189 billion | No |
| 228 | Cricket | 194.4 billion | Yes |
| 229 | Nordic Fisherman | 200 billion | No |
| 230 | Georgia | 205.6 billion | No |
| 231 | Tesla’s Lab | 211.5 billion | Yes |
| 232 | Iceland | 217.6 billion | No |
| 233 | Portugal Vasco da Gama | 223.8 billion | No |
| 234 | Templar Order | 230 billion | Yes |
| 235 | Aircraft Carrier | 236.7 billion | No |
| 236 | Alien Museum | 243.5 billion | No |
| 237 | Prisoner Escape | 250.4 billion | No |
| 238 | Maharaja | 257.5 billion | Yes |
| 239 | Alien Invasion | 264.9 billion | No |
| 240 | Royal Haven | 272.4 billion | No |
| 241 | Submarine | 280.3 billion | Yes |
| 242 | Princess Pack | 288.2 billion | No |
| 243 | Chocolate Factory | 296.4 billion | No |
| 244 | Hansel and Gretel | 304.9 billion | Yes |
| 245 | Mage Room | 313.5 billion | No |
| 246 | Gardener | 322.5 billion | No |
| 247 | Venice Beach | 331.7 billion | Yes |
| 248 | Biker’s Gang | 341.2 billion | No |
| 249 | Ice Skating | 350.9 billion | No |
| 250 | Pastry Shop | 360.8 billion | Yes |
| 251 | Mauri | 371.8 billion | No |
| 252 | Archery | 383.1 billion | No |
| 253 | Doughnut Shop | 394.8 billion | Yes |
| 254 | Wagon Train | 406.8 billion | No |
| 255 | Sumo | 419.3 billion | No |
| 256 | Bowling | 432 billion | Yes |
| 257 | Cyborg | 445.2 billion | No |
| 258 | Momotaro | 458.7 billion | No |
| 259 | Green Earth | 472.7 billion | Yes |
| 260 | Leonardo’s Workshop | 487.2 billion | No |
| 261 | Voodoo Shop | 502 billion | No |
| 262 | Clock Master | 519.1 billion | Yes |
| 263 | River Beast | 524.3 billion | No |
| 264 | Bollywood | 529.5 billion | No |
| 265 | Wedding | 534.8 billion | Yes |
| 266 | Crab Fishing | 540.1 billion | No |
| 267 | Surfing Beach | 547 billion | No |
| 268 | Bangkok Market | 563.6 billion | Yes |
| 269 | Panda Reservoir | 580.8 billion | No |
| 270 | Ninja Village | 598.5 billion | No |
| 271 | Art Gallery | 616.84 billion | Yes |
| 272 | Japan Hot Springs | 635.6 billion | No |
| 273 | Food Festival | 654.9 billion | No |
| 274 | Snow Playground | 674.9 billion | Yes |
| 275 | Subway | 695.5 billion | No |
| 276 | Camel Fair | 716.7 billion | No |
| 277 | Monkey Brewery | 738.5 billion | No |
| 278 | Space Post | 761.1 billion | Yes |
| 279 | Sakura | 784.3 billion | No |
| 280 | Astronaut Space Station | 808.2 billion | No |
| 281 | Pool Party | 832.8 billion | Yes |
| 282 | Valentine | 858.1 billion | No |
| 283 | Chinatown | 884.3 billion | No |
| 284 | Mech Dino Lab | 898.9 billion | Yes |
| 285 | Stone Beasts | 925.3 billion | No |
| 286 | Scary Theme Park | 959 billion | No |
| 287 | Human and Orc War | 985.4 billion | Yes |
| 288 | Witch Hunter | 1 trillion | No |
| 289 | Parliament | 1.04 trillion | No |
| 290 | Science Fair | 1.07 trillion | Yes |
| 291 | Library | 1.1 trillion | No |
| 292 | Vintage Market | 1.14 trillion | No |
| 293 | Hollywood Premier | 1.17 trillion | Yes |
| 294 | Drive in | 1.21 trillion | No |
| 295 | Indian Festival | 1.24 trillion | No |
| 296 | CSI Lab | 1.28 trillion | Yes |
| 297 | Tango | 1.33 trillion | No |
| 298 | Thai Festival | 1.36 trillion | No |
| 299 | Cyber Punk Japan | 1.4 trillion | Yes |
| 300 | Victorian Sci-Fi | 1.45 trillion | No |
| 301 | Christmas Market | 1.5 trillion | No |
| 302 | Skydive | 1.54 trillion | Yes |
| 303 | Gran Hotel | 1.59 trillion | No |
| 304 | Apocalypse City Survivor | 1.64 trillion | No |
| 305 | Comic Convention | 1.69 trillion | Yes |
| 306 | Deep Sea Civilization | 1.74 trillion | No |
| 307 | Karaoke Room | 1.8 trillion | No |
| 308 | Magic Land | 1.85 trillion | Yes |
| 309 | Crocodile Farm | 1.91 trillion | No |
| 310 | Radio Station | 1.97 trillion | No |
| 311 | Road Trip | 2.03 trillion | Yes |
| 312 | Mexican Restaurant | 2.09 trillion | No |
| 313 | Full Moon Party | 2.15 trillion | No |
| 314 | Magic Academy | 2.22 trillion | Yes |
| 315 | Bag Shop | 2.29 trillion | No |
| 316 | Vintage Toy Shop | 2.36 trillion | No |
| 317 | Aquarium Inside | 2.43 trillion | No |
| 318 | Chinese Tavern | 2.51 trillion | Yes |
| 319 | Noodle Shop | 2.58 trillion | No |
| 320 | Music Store | 2.66 trillion | No |
| 321 | K-Pop | 2.74 trillion | Yes |
| 322 | Herb Class Room | 2.83 trillion | No |
| 323 | Cosmetic Shop | 2.92 trillion | No |
| 324 | Carnival Fortune | 3 trillion | Yes |
| 325 | Airport | 3.1 trillion | No |
| 326 | Hospital | 3.19 trillion | No |
| 327 | Dog Trainer | 3.29 trillion | Yes |
| 328 | Cosplay Party | 3.39 trillion | No |
| 329 | Unicorn Cafe | 3.5 trillion | No |
| 330 | Ice Cream Shop | 3.6 trillion | Yes |
| 331 | Cheese Factory | 3.71 trillion | No |
| 332 | Safari | 3.83 trillion | No |
| 333 | Bus House | 3.94 trillion | Yes |
| 334 | Corgi Marathon | 4.06 trillion | No |
| 335 | Street Performance | 4.19 trillion | No |
| 336 | Fish Market | 4.31 trillion | Yes |
| 337 | Koi Fish Pond | 4.45 trillion | No |
| 338 | Pet Photo Studio | 4.58 trillion | No |
| 339 | Gnome Forest | 4.72 trillion | Yes |
| 340 | Tea Field | 4.88 trillion | No |
| 341 | Garden Barbecue | 5.02 trillion | No |
| 342 | Game Show | 5.17 trillion | Yes |
| 343 | Barn Life | 5.33 trillion | No |
| 344 | Monster Lounge | 5.49 trillion | No |
| 345 | Taekwondo Match | 5.66 trillion | Yes |
| 346 | Fitness Center | 5.84 trillion | No |
| 347 | Ethiopian Eats | 6.01 trillion | No |
| 348 | Curry Cafe | 6.2 trillion | Yes |
| 349 | Textile Bazaar | 6.39 trillion | No |
| 350 | Basketball Park | 6.58 trillion | No |
| 351 | Balloon Ride | 6.79 trillion | Yes |
| 352 | Art Class | 6.99 trillion | No |
| 353 | Gamer Cafe | 7.21 trillion | No |
| 354 | Gnome Home | 7.42 trillion | Yes |
| 355 | Arctic Campers | 7.65 trillion | No |
| 356 | Spa Treatment | 7.89 trillion | No |
| 357 | Sand Contest | 8.13 trillion | Yes |
| 358 | Orange Grove | 8.38 trillion | No |
| 359 | Ninja Mission | 8.63 trillion | No |
| 360 | Monkey Feast | 8.89 trillion | No |
| 361 | Garden Maze | 9.09 trillion | Yes |
| 362 | Nepal Trek | 9.35 trillion | No |
| 363 | Horror Movie | 9.62 trillion | No |
| 364 | Marathon Track | 9.92 trillion | Yes |
| 365 | Tokyo Road | 10.16 trillion | No |
| 366 | Hi-tech Hackers | 10.41 trillion | No |
| 367 | Music Studio | 10.76 trillion | Yes |
| 368 | Reggae Band | 11.12 trillion | No |
| 369 | Tomato Festival | 11.44 trillion | No |
| 370 | Train Market | 11.81 trillion | Yes |
| 371 | Roller Coaster | 12.16 trillion | No |
| 372 | Fossil Site | 12.55 trillion | No |
| 373 | Future Lab | 12.95 trillion | Yes |
| 374 | Ice Festival | 13.34 trillion | No |
| 375 | Vintage Hotel | 13.77 trillion | No |
| 376 | Parkour Pros | 14.19 trillion | Yes |
| 377 | Bird Garden | 14.63 trillion | No |
| 378 | Hot Dog Contest | 15.08 trillion | No |
| 379 | Robot Battle | 15.54 trillion | Yes |
| 380 | Insect Exhibit | 16.01 trillion | No |
| 381 | Birthday Dinner | 16.51 trillion | No |
| 382 | Cave Family | 17.05 trillion | Yes |
| 383 | Shark Diving | 17.53 trillion | No |
| 384 | Boss Office | 18.08 trillion | No |
| 385 | Arts Fair | 18.65 trillion | Yes |
| 386 | Rock Concert | 19.2 trillion | No |
| 387 | Ship Deck | 19.83 trillion | No |
| 388 | Pet Hospital | 20.4 trillion | Yes |
| 389 | Future Car Show | 21.7 trillion | No |
| 390 | Hacker Heaven | 21.7 trillion | No |
| 391 | Chess Match | 22.3 trillion | Yes |
| 392 | Animal Cafe | 22.9 trillion | No |
| 393 | Polar Plaza | 23.7 trillion | No |
| 394 | Mongolia Winter | 24.4 trillion | Yes |
| 395 | Mathematician | 25.1 trillion | No |
| 396 | Gorilla Gardens | 25.9 trillion | No |
| 397 | Sushi Bar | 26.7 trillion | Yes |
| 398 | Veggie Contest | 27.5 trillion | No |
| 399 | Water Bungalow | 28.3 trillion | No |
| 400 | Postman Patch | 29.2 trillion | No |
| 401 | Turkish Rooftop | 30.1 trillion | Yes |
| 402 | Bonsai Display | 31 trillion | No |
| 403 | Midsummer Festival | 31.9 trillion | No |
| 404 | Clock Shop | 32.9 trillion | Yes |
| 405 | Lotus Pond | 33.9 trillion | No |
| 406 | Dynasty Drama | 34.9 trillion | No |
| 407 | Drive Thru | 35.9 trillion | Yes |
| 408 | Miss Coin Show | 37 trillion | No |
| 409 | Tiger Sanctuary | 38.1 trillion | No |
| 410 | Taiwan Travel | 39.3 trillion | Yes |
| 411 | Mardi Gras | 40.5 trillion | No |
| 412 | Traffic Patrol | 41.7 trillion | No |
| 413 | College Dorm | 43 trillion | Yes |
| 414 | Aqua Float Park | 44.2 trillion | No |
| 415 | Night Safari | 45.6 trillion | No |
| 416 | Cheese Boutique | 47 trillion | Yes |
| 417 | Coffee Shop | 48.4 trillion | No |
| 418 | Foam Party | 49.9 trillion | No |
| 419 | Mochi Ceremony | 51.3 trillion | Yes |
| 420 | Magical Studio | 52.9 trillion | No |
| 421 | Psychic Crew | 54.5 trillion | No |
| 422 | Turtle World | 56.1 trillion | Yes |
| 423 | Fishing Pier | 57.9 trillion | No |
| 424 | Laundromat | 59.6 trillion | No |
| 425 | Cactus House | 61.4 trillion | Yes |
| 426 | Stock Exchange | 63.2 trillion | No |
| 427 | Horse Ranch | 65.2 trillion | No |
| 428 | Powerlift Match | 67.1 trillion | Yes |
| 429 | Honeycomb Hike | 69.1 trillion | No |
| 430 | Dino Exhibit | 71.2 trillion | No |
| 431 | Blacksmith Mill | 73.4 trillion | Yes |
| 432 | Sweet Shop | 75.6 trillion | No |
| 433 | Air Freight | 77.8 trillion | No |
| 434 | Cookie Factory | 80.2 trillion | Yes |
| 435 | Bamboo Business | 82.6 trillion | No |
| 436 | Butterfly Bench | 85.1 trillion | No |
| 437 | Kitty Kitchen | 87.6 trillion | Yes |
| 438 | Super Showers | 90.3 trillion | No |
| 439 | Road Repair | 92 trillion | No |
| 440 | India Pitshop | 94.6 trillion | No |
| 441 | Robot Factory | 97.6 trillion | Yes |
| 442 | Juggling Junction | 99.8 trillion | No |
| 443 | Grape Stomping | 102.7 trillion | No |
| 444 | Bumper Cars | 105.8 trillion | Yes |
| 443 | Pizza Place | 108.7 trillion | No |
| 446 | Running Race | 112.4 trillion | No |
| 447 | Crystal Cavern | 115.6 trillion | Yes |
| 448 | Biohazard Zone | 119.2 trillion | No |
| 449 | Lantern Fest | 122.9 trillion | No |
| 450 | Duck Crosswalk | 126.3 trillion | Yes |
| 451 | Waterfall Walk | 130.5 trillion | No |
| 452 | Vintage Barber | 134.7 trillion | ??? |
| 453 | Space Voyage | 138.7 trillion | ??? |
| 454 | Subway Station | 142.9 trillion | ??? |
| 455 | Climbing Gym | 147.4 trillion | ??? |
| 456 | Remote Runway | 152 trillion | ??? |
| 457 | Princess Palace | 155.9 trillion | ??? |
| 458 | Illusion Show | 161.2 trillion | ??? |
| 459 | Little Village | 166 trillion | ??? |
| 460 | Hippo Home | 170.9 trillion | ??? |
| 461 | Dinosaur Dash | 176.5 trillion | ??? |
| 462 | Holiday House | 182 trillion | ??? |
| 463 | Alien Arrival | 187.1 trillion | ??? |
| 464 | Coffee Mill | 192.9 trillion | ??? |
| 465 | Saloon Standoff | 198.9 trillion | ??? |
| 466 | Tomato Lab | 204.7 trillion | ??? |
| 467 | Kung Fu Ring | 210.9 trillion | ??? |
| 468 | Pirate Party | 217.6 trillion | ??? |
| 469 | Wizard’s Wagon | 224.3 trillion | ??? |
| 470 | Waterfall Cave | 231.1 trillion | ??? |
| 471 | Haunted Hall | 237.9 trillion | ??? |
| 472 | Troll Treasury | 245.2 trillion | ??? |
| 473 | Ramp Race | 252.2 trillion | ??? |
| 474 | Shoemaker Shop | 260 trillion | ??? |
| 475 | Mystery Boxes | 267.9 trillion | ??? |
| 476 | Mermaid Musical | 276.3 trillion | ??? |
| 477 | Air Train | 284.3 trillion | ??? |
| 478 | Beach Day | 293.2 trillion | ??? |
| 479 | Car Pit | 301.7 trillion | ??? |
| 480 | Ballet Room | 310.9 trillion | ??? |
| 481 | Excalibur Cave | 320.3 trillion | ??? |
| 482 | Turkish Treat | 330.1 trillion | ??? |
| 483 | Carpenter Cabin | 340.2 trillion | ??? |
| 484 | Dental Clinic | 350.5 trillion | ??? |
| 485 | Freaky Forest | 361.2 trillion | ??? |
| 486 | Movie Backlot | 371.5 trillion | ??? |
| 487 | Lettuce Tower | 383.5 trillion | ??? |
| 488 | Retro Kitchen | 394.7 trillion | ??? |
| 489 | Frozen Fishing | 406.9 trillion | ??? |
| 490 | Pony Pathway | 418.9 trillion | ??? |
| 491 | Tea Time | 431.4 trillion | ??? |
| 492 | Panda Play Area | 444.3 trillion | ??? |
| 493 | Wizard’s Ward | 457.7 trillion | ??? |
| 494 | Skater Site | 471.4 trillion | ??? |
| 495 | Hikers’ Haven | 485.7 trillion | ??? |
| 496 | Carousel Ride | 500.6 trillion | ??? |
| 497 | Chicken Coop | 515.7 trillion | ??? |
| 498 | Desert Treasure | 531 trillion | ??? |
| 499 | Shepherd’s Spot | 547.4 trillion | ??? |
| 500 | Unicorn Utopia | 563.4 trillion | ??? |
| 501 | Otter Oasis | 581.1 trillion | ??? |
| 502 | Giraffe’s Grub | 598.3 trillion | ??? |
| 503 | Port Painters | 616.1 trillion | ??? |
| 504 | Scene Stage | 634.7 trillion | ??? |
| 505 | Husky Hills | 654 trillion | ??? |
| 506 | Glass Class | 673.2 trillion | ??? |
| 507 | Italian Eatary | 694.3 trillion | ??? |
| 508 | Gold Panning | 714.7 trillion | ??? |
| 509 | Enchanted Woods | 736.4 trillion | ??? |
| 510 | Post Office | 758.2 trillion | ??? |
| 511 | Mars Mission | 780.9 trillion | ??? |
| 512 | Kendo Masters | 804.6 trillion | ??? |
| 513 | Wizard Manor | 828.9 trillion | ??? |
| 514 | Street Market | 853.5 trillion | ??? |
| 515 | Virtual Station | 879.2 trillion | ??? |
| 516 | Egypt Exhibit | 906 trillion | ??? |
| 517 | Tower of Pisa | 934.2 trillion | ??? |
| 518 | Waterfall Hike | 962.2 trillion | ??? |
| 519 | Wizard’s Brew | 991.6 trillion | ??? |
| 520 | Medieval Tavern | 1.02 quadrillion | ??? |
| 521 | Sumo Sauna | 1.05 quadrillion | ??? |
| 522 | Fairy Pond | 1.08 quadrillion | ??? |
| 523 | News Stand | 1.11 quadrillion | ??? |
| 524 | Arcade Archive | 1.15 quadrillion | ??? |
| 525 | Tram Travel | 1.18 quadrillion | ??? |
| 526 | Hip-Hop Block | 1.22 quadrillion | ??? |
| 527 | Turkish Bazaar | 1.25 quadrillion | ??? |
| 528 | Farm Flyover | 1.29 quadrillion | ??? |
| 529 | Seaside Village | 1.33 quadrillion | ??? |
| 530 | Trick or Treat | 1.37 quadrillion | ??? |
| 531 | Food Truck | 1.41 quadrillion | ??? |
| 532 | Zombie Mart | 1.46 quadrillion | ??? |
| 533 | Werewolf Alley | 1.5 quadrillion | ??? |
| 534 | Fish Store | 1.54 quadrillion | ??? |
| 535 | Camping Peak | 1.59 quadrillion | ??? |
| 536 | Wild Forest | 1.64 quadrillion | ??? |
| 537 | Space Lounge | 1.69 quadrillion | ??? |
| 538 | Cheer Squad | 1.74 quadrillion | ??? |
| 539 | Chef Showdown | 1.79 quadrillion | ??? |
| 540 | Magical Catch | 1.84 quadrillion | ??? |
| 541 | Tribal Exhibit | 1.9 quadrillion | ??? |
| 542 | Sunken Portune | 1.96 quadrillion | ??? |
| 543 | Monster Hollow | 2.02 quadrillion | ??? |
| 544 | Beach Cleanup | 2.08 quadrillion | ??? |
| 545 | Elephant Stream | 2.14 quadrillion | ??? |
| 546 | Mine Mayhem | 2.2 quadrillion | ??? |
| 547 | Ping Pong Camp | 2.2 quadrillion | ??? |
| 548 | Song of the Sea | 2.34 quadrillion | ??? |
| 549 | Jungle Express | 2.41 quadrillion | ??? |
| 550 | Football Fans | 2.48 quadrillion | ??? |
| 551 | Soapbox Race | 2.55 quadrillion | ??? |
