Skip To...
You know the drill, Guardians. New Episode, new season pass, and most importantly, new rewards that will help all players in Episode: Heresy. Like always, progressing through the missions of this Destiny 2 update will give you experience points to claim all of the goodies. So, if you want to know what awaits you at each level, here’s a complete list of all the rewards you’ll be able to reap.
Act I Rewards
| Reward # | Basic Season Pass Reward | Advanced Season Pass Reward |
| 1 | N/A | Lodestar Exotic Trace Rifle |
| 2 | 3x Upgrade Module | 3x Enhancement Core |
| 3 | 10,000x Glimmer | 3x Upgrade Module |
| 4 | 3x Upgrade Module | Ritual Glimmer Boost I |
| 5 | 150x Bright Dust | Small Fireteam XP Boost |
| 6 | 3x Enhancement Core | 15x Sigil Shards |
| 7 | Eververse Engram | 10,000x Glimmer |
| 8 | 10,000x Glimmer | 3x Enhancement Core |
| 9 | 7x Strange Coin | Small XP Boost |
| 10 | 3x Enhancement Core | Written in Stone (Finisher) |
| 11 | 3x Upgrade Module | 3x Enhancement Core |
| 12 | 10,000x Glimmer | 15x Sigil Shards |
| 13 | 3x Upgrade Module | 10,000x Glimmer |
| 14 | Legendary Engram | 3x Upgrade Module |
| 15 | 200x Bright Dust | Small XP Boost |
| 16 | 3x Enhancement Core | 13x Strange Coin |
| 17 | Eververse Engram | 15,000x Glimmer |
| 18 | 10,000x Glimmer | 3x Enhancement Core |
| 19 | 3x Enhancement Core | Act I Weapon Masterwork Bonus I |
| 20 | Adamantite Legendary Auto Rifle | King’s Wings Entrance Transmat Effect |
| 21 | N/A | 3x Enhancement Core |
| 22 | N/A | 15x Sigil Shards |
| 23 | Legendary Engram | Exotic Engram |
| 24 | N/A | 3x Upgrade Module |
| 25 | 300x Bright Dust | Small Fireteam XP Boost |
| 26 | N/A | 15x Sigil Shards |
| 27 | Eververse Engram | 15,000x Glimmer |
| 28 | N/A | 5x Enhancement Core |
| 29 | 7x Strange Coin | Heresy Arms Masterwork Boost |
| 30 | Watchful Eye Legendary Machine Gun | Shipwright’s Finery Shader |
| 31 | N/A | Ritual Reputation Bonus I |
| 32 | N/A | 15x Sigil Shards |
| 33 | N/A | 15,000x Glimmer |
| 34 | N/A | 3x Upgrade Module |
| 35 | 300x Bright Dust | Small XP Boost |
| 36 | N/A | 13x Strange Coin |
| 37 | Eververse Engram | 20,000x Glimmer |
| 38 | N/A | 5x Enhancement Core |
| 39 | N/A | Episode: Heresy Legs Masterwork Boost |
| 40 | Lodestar Exotic Trace Rifle | Resolute Command Emote |
| 41 | N/A | 5x Enhancement Core |
| 42 | N/A | 15x Sigil Shards |
| 43 | N/A | 20,000x Glimmer |
| 44 | N/A | 3x Upgrade Module |
| 45 | 400x Bright Dust | Small Fireteam XP Boost |
| 46 | N/A | 15x Sigil Shards |
| 47 | Eververse Engram | 20,000x Glimmer |
| 48 | N/A | 5x Enhancement Core |
| 49 | 7x Strange Coin | Small XP Boost |
| 50 | Exotic Engram | Pelorus Exotic Ghost Shell |
| 51 | N/A | Act I Weapon Masterwork Bonus II |
| 52 | N/A | 15x Sigil Shards |
| 53 | N/A | Exotic Engram |
| 54 | N/A | 3x Upgrade Module |
| 55 | 400x Bright Dust | Small Fireteam XP Boost |
| 56 | N/A | 13x Strange Coin |
| 57 | Eververse Engram | 25,000x Glimmer |
| 58 | N/A | 5x Enhancement Core |
| 59 | N/A | Episode: Heresy Head Masterwork Boost |
| 60 | Exotic Cipher | Navigator’s Raiment Sleeves |
| 61 | N/A | Small XP Boost |
| 62 | N/A | 2x Essence of Desire |
| 63 | N/A | Exotic Engram |
| 64 | N/A | 3x Upgrade Module |
| 65 | 500x Bright Dust | 5x Enhancement Core |
| 66 | N/A | 5x Rain Banner |
| 67 | Eververse Engram | 25,000x Glimmer |
| 68 | N/A | 500x Bright Dust |
| 69 | 7x Strange Coin | Episode: Heresy Chest Masterwork Boost |
| 70 | Deepsight Harmonizer | Navigator’s Raiment Strides |
| 71 | N/A | Act I Weapon Scrounger I |
| 72 | N/A | 2x Essence of Desire |
| 73 | N/A | Exotic Engram |
| 74 | N/A | 5x Enhancement Core |
| 75 | 500x Bright Dust | Deepsight Harmonizer |
| 76 | N/A | 13x Strange Coin |
| 77 | Eververse Engram | 25,000x Glimmer |
| 78 | N/A | 5x Enhancement Core |
| 79 | N/A | 500x Bright Dust |
| 80 | Exotic Engram | Navigator’s Raiment Cloak |
| 81 | N/A | Act I Weapon Scrounger II |
| 82 | N/A | 2x Essence of Desire |
| 83 | N/A | Exotic Engram |
| 84 | N/A | 5x Enhancement Core |
| 85 | 750x Bright Dust | Deepsight Harmonizer |
| 86 | N/A | Small XP Boost |
| 87 | Eververse Engram | Ascendant Shard |
| 88 | N/A | 3x Enhancement Prism |
| 89 | 7x Strange Coin | Ascendant Alloy |
| 90 | Deepsight Harmonizer | Navigator’s Raiment Cuirass |
| 91 | N/A | Ascendant Shard |
| 92 | N/A | 2x Essence of Desire |
| 93 | N/A | Exotic Engram |
| 94 | N/A | Ascendant Alloy |
| 95 | 1,000x Bright Dust | Navigator’s Rainment Mask |
| 96 | N/A | 17x Strange Coin |
| 97 | Eververse Engram | 30,000x Glimmer |
| 98 | N/A | 3x Enhancement Prism |
| 99 | N/A | Ascendant Shard |
| 100 | Bright Engram Bonus | Artificial Sun Weapon Ornament |
Act II Rewards
| Reward # | Basic Season Pass Rewards | Advanced Season Pass Rewards |
| 101 | N/A | Exotic Cipher |
| 102 | N/A | 15x Sigil Shards |
| 103 | N/A | Armor Scrounger |
| 104 | N/A | 3x Upgrade Module |
| 105 | 500x Bright Dust | Exotic Engram |
| 106 | N/A | 15x Sigil Shards |
| 107 | Eververse Engram | 20x000x Glimmer |
| 108 | N/A | Apostate’s Blade Grips |
| 109 | 7x Strange Coin | Ritual Glimmer Boost II |
| 110 | Exotic Engram | Ambitious Grasp Legendary Emote |
| 111 | N/A | Ritual Reputation Bonus II |
| 112 | N/A | 2x Essence of Desire |
| 113 | N/A | 5x Enhancement Core |
| 114 | N/A | 3x Upgrade Module |
| 115 | 500x Bright Dust | Apostate’s Blade Strides |
| 116 | N/A | 13x Strange Coin |
| 117 | Eververse Engram | 25,000x Glimmer |
| 118 | N/A | Weapon Scrounger III |
| 119 | N/A | Psychopomp Legendary Grenade Launcher |
| 120 | Exotic Engram | Navigator Projection Ghost Projection |
| 121 | N/A | Weapon Masterwork Bonus III |
| 122 | N/A | 2x Essence of Desire |
| 123 | N/A | Exotic Engram |
| 124 | N/A | Apostate’s Blade Vest |
| 125 | 500x Bright Dust | Deepsight Harmonizer |
| 126 | N/A | Weapon Scrounger IV |
| 127 | Eververse Engram | 30,000x Glimmer |
| 128 | N/A | Apostate’s Blade Mask |
| 129 | 7x Strange Coin | 500x Bright Dust |
| 130 | Synthweave Template | Endling Seek Exotic Vehicle |
| 131 | N/A | Eyes Unveiled Legendary Fusion Rifle |
| 132 | N/A | 2x Essence of Desire |
| 133 | N/A | Weapon Masterwork Bonus IV |
| 134 | N/A | Ascendant Alloy |
| 135 | 500x Bright dust | Deepsight Harmonizer |
| 136 | N/A | 13x Strange Coin |
| 137 | Eververse Engram | 35,000x Glimmer |
| 138 | N/A | 3x Enhancement Prism |
| 139 | N/A | 500x Bright Dust |
| 140 | Exotic Engram | Dreadful Symmetry Shader |
| 141 | N/A | Abyssal Edge Legendary Sword |
| 142 | N/A | 2x Essence of Desire |
| 143 | N/A | Exotic Engram |
| 144 | N/A | Ascendant Alloy |
| 145 | Exotic Weapon Catalyst Reward | Hidden Legendary Weapon Reward |
| 146 | N/A | 5x Raid Banner |
| 147 | Eververse Engram | 40,000x Glimmer |
| 148 | N/A | 3x Enhancement Prism |
| 149 | 11x Strange Coin | Ascendant Shard |
| 150 | 1,000x Bright Dust | Contented Captain Exotic Emote |
Act III Rewards
| Reward # | Basic Season Pass Rewards | Advanced Season Pass Rewards |
| 151 | N/A | Synthweave Template |
| 152 | N/A | 15x Sigil Shards |
| 153 | N/A | 3x Upgrade Module |
| 154 | N/A | Ritual Reputation Bonus III |
| 155 | 500x Bright dust | 5x Enhancement Core |
| 156 | N/A | 13x Strange Coin |
| 157 | Eververse Engram | 20,000x Glimmer |
| 158 | N/A | Ritual Reputation Bonus IV |
| 159 | N/A | Episode: Heresy Class Masterwork Boost |
| 160 | Exotic Engram | Heretical Entrance Transmat Effect |
| 161 | N/A | Ritual Glimmer Boost III |
| 162 | N/A | 15x Sigil Shards |
| 163 | N/A | Hidden Legendary Weapon Reward |
| 164 | N/A | Apostate’s Blade Cloak |
| 165 | 500x Bright dust | 5x Enhancement Core |
| 166 | N/A | 2x Essence of Desire |
| 167 | Eververse Engram | 25,000x Glimmer |
| 168 | N/A | 500x Bright Dust |
| 169 | 7x Strange Coin | Ascendant Shard |
| 170 | Exotic Engram | Subsequence Legendary Shader |
| 171 | N/A | Weapon Masterwork Boost V |
| 172 | N/A | 2x Essence of Desire |
| 173 | N/A | Exotic Engram |
| 174 | N/A | Hidden Legendary Weapon Reward |
| 175 | 500x Bright dust | Deepsight Harmonizer |
| 176 | N/A | 13x Strange Coin |
| 177 | Eververse Engram | 30,000x Glimmer |
| 178 | N/A | 500x Bright Dust |
| 179 | N/A | Ascendant Shard |
| 180 | Exotic Cipher | Scream-Eyed Exotic Ship |
| 181 | N/A | Weapon Scrounger V |
| 182 | N/A | 2x Essence of Desire |
| 183 | N/A | Exotic Engram |
| 184 | N/A | Ascendant Alloy |
| 185 | 500x Bright Dust | Deepsight Harmonizer |
| 186 | N/A | 5x Rain Banner |
| 187 | Eververse Engram | 40,000x Glimmer |
| 188 | N/A | 3x Enhancement Prism |
| 189 | 7x Strange Coin | Hidden Legendary Weapon Reward |
| 190 | Exotic Engram | Checkmate Exotic Emote |
| 191 | N/A | 3x Enhancement Prism |
| 192 | N/A | 2x Essence of Desire |
| 193 | N/A | Exotic Engram |
| 194 | N/A | 5x Raid Banner |
| 195 | N/A | Hidden Legendary Weapon Reward |
| 196 | N/A | 17x Strange Coin |
| 197 | Eververse Engram | 50,000x Glimmer |
| 198 | N/A | Ascendant Alloy |
| 199 | N/A | Ascendant Shard |
| 200 | 1,500x Bright Dust | Navigator’s Crown Legendary Ornament |
Destiny 2 is now available on PC, Xbox, and PlayStation consoles.






