The long-awaited Renegades expansion has finally launched for Destiny 2, and it brings a slick Season Pass with some amazing rewards to obtain. While many might be expecting a full-on Star Wars-themed Season Pass, the truth is that this one is the best of both worlds, combining the style of a galaxy far, far away, while also maintaining that iconic Destiny 2 feeling. Without further ado, here are all the rewards you can obtain.
Destiny 2: Renegades – Complete Season Pass
| Reward # | Basic Season Pass Reward | Advanced Season Pass Reward |
| 1 | N/A | Service of Luzaku Strand Machine Gun (Exotic) |
| 2 | 100x Chronolog | 100x Chronolog |
| 3 | 10,000x Glimmer | 7x Strange Coins |
| 4 | 3x Enhancement Core | 15,000x Glimmer |
| 5 | 250x Bright Dust | Small XP Boost |
| 6 | N/A | 3x Enhancement Core |
| 7 | 7x Strange Coins | Portal Glimmer Boost I |
| 8 | N/A | 300x Bright Dust |
| 9 | Eververse Engram | Activity Score Boost I |
| 10 | Exotic Engram | Deadly Trap (Finisher) |
| 11 | 10,000x Glimmer | 3x Enhancement Core |
| 12 | N/A | 100x Chronolog |
| 13 | 3x Enhancement Core | 7x Strange Coins |
| 14 | Ferropotent Grips | 20,000x Glimmer |
| 15 | 250x Bright Dust | Small XP Boost |
| 16 | N/A | Wild Anthem Grips |
| 17 | 7x Strange Coins | Order Rarity Boost I |
| 18 | 100x Chronolog | 100x Chronolog |
| 19 | Eververse Engram | Prime Engram Boost I |
| 20 | Monody-44 Void Fusion Rifle | Phalanx Entrance (Transmat Effect) |
| 21 | 10,000x Glimmer | 3x Enhancement Core |
| 22 | N/A | 100x Chronolog |
| 23 | 3x Enhancement Core | 7x Strange Coins |
| 24 | N/A | 20,000x Glimmer |
| 25 | 300x Bright Dust | Small XP Boost |
| 26 | N/A | 500x Bright Dust |
| 27 | 7x Strange Coins | Order Rarity Boost II |
| 28 | 100x Chronolog | 100x Chronolog |
| 29 | Eververse Engram | Activity Score Boost II |
| 30 | Exotic Engram | Worn Interference (Shader) |
| 31 | 15,000x Glimmer | 3x Enhancement Core |
| 32 | N/A | 100x Chronolog |
| 33 | 3x Enhancement Core | 7x Strange Coins |
| 34 | Wild Anthem Strides | 20,000x Glimmer |
| 35 | 400x Bright Dust | Exotic Engram |
| 36 | N/A | Ferropotent Strides |
| 37 | 7x Strange Coins | Order Rarity Boost III |
| 38 | 100x Chronolog | 100x Chronolog |
| 39 | Eververse Engram | Portal Glimmer Boost II |
| 40 | Eighty-Six Strand Sword | Behold! (Emote) |
| 41 | 15,000x Glimmer | 3x Enhancement Core |
| 42 | N/A | 100x Chronolog |
| 43 | 3x Enhancement Core | 7x Strange Coins |
| 44 | N/A | 25,000x Glimmer |
| 45 | 500x Bright Dust | Small XP Boost |
| 46 | N/A | Exotic Engram |
| 47 | 7x Strange Coins | 10x Raid Banner |
| 48 | 100x Chronolog | 100x Chronolog |
| 49 | Eververse Engram | Activity Score Boost III |
| 50 | Exotic Cipher | Visionary Shell (Ghost Shell) |
| 51 | 15,000x Glimmer | 5x Enhancement Core |
| 52 | N/A | 100x Chronolog |
| 53 | 3x Enhancement Core | 13x Strange Coins |
| 54 | Ferropotent Cuirass | 25,000x Glimmer |
| 55 | 800x Bright Dust | Small XP Boost |
| 56 | 5x Raid Banner | Wild Anthem Vest |
| 57 | 7x Strange Coins | Exotic Engram |
| 58 | 100x Chronolog | 100x Chronolog |
| 59 | Eververse Engram | Portal Glimmer Boost III |
| 60 | Motif-41 Solar Grenade Launcher | Aedile’s Grips (Ornament) |
| 61 | 20,000x Glimmer | 5x Enhancement Core |
| 62 | 100x Chronolog | 5x Enhancement Core |
| 63 | 3x Enhancement Core | 13x Strange Coins |
| 64 | N/A | 30,000x Glimmer |
| 65 | 1,000x Bright Dust | Aedile’s Strides (Ornament) |
| 66 | 5x Raid Banner | 1,000x Bright Dust |
| 67 | 7x Strange Coins | Exotic Engram |
| 68 | 100x Chronolog | 100x Chronolog |
| 69 | Eververse Engram | Activity Score Boost IV |
| 70 | Service of Luzaku Strand Machine Gun (Exotic) | Prison of Crumbled Forms (Vehicle) |
| 71 | 20,000x Glimmer | 5x Enhancement Core |
| 72 | N/A | 3x Enhancement Prism |
| 73 | 3x Enhancement Core | 13x Strange Coins |
| 74 | Wild Anthem Cloak | 35,000x Glimmer |
| 75 | 1,000x Bright Dust | Aedile’s Cloak (Ornament) |
| 76 | N/A | Ferropotent Cloak |
| 77 | 7x Strange Coins | Prime Engram Boost II |
| 78 | 100x Chronolog | 200x Chronolog |
| 79 | Eververse Engram | Portal Glimmer Boost IV |
| 80 | Exotic Engram | Gloryseeker (Ship) |
| 81 | 20,000x Glimmer | 5x Enhancement Core |
| 82 | N/A | 3x Enhancement Prism |
| 83 | 3x Enhancement Core | 17x Strange Coins |
| 84 | N/A | 40,000x Glimmer |
| 85 | 1,200x Bright Dust | Aedile’s Vest (Ornament) |
| 86 | N/A | 1,500x Bright Dust |
| 87 | Eververse Engram | Ascendant Shard |
| 88 | 100x Chronolog | 200x Chronolog |
| 89 | N/A | Activity Score Boost V |
| 90 | Service of Luzaku Catalyst Reward | Dialed In (Emote) |
| 91 | 25,000x Glimmer | 5x Enhancement Core |
| 92 | N/A | 3x Enhancement Prism |
| 93 | N/A | 17x Strange Coins |
| 94 | Ferropotent Mask | 50,000x Glimmer |
| 95 | 1,500x Bright Dust | Aedile’s Cowl (Ornament) |
| 96 | N/A | Wild Anthem Mask |
| 97 | Eververse Engram | Exotic Engram |
| 98 | 100x Chronolog | 300x Chronolog |
| 99 | N/A | Ascendant Shard |
| 100 | Bright Engram Bonus | Absinthium (Service of Luzaku Ornament) |
| 101 | Exotic Engram | Synthweave Template |
| 102 | 150x Chronolog | Fresh-Faced (Shader) |
| 103 | Exotic Engram | Ascendant Shard |
| 104 | 3x Enhancement Prism | Celebrant Projection (Ghost Projection) |
| 105 | 150x Chronolog | Exotic Cipher |
| 106 | 3x Enhancement Prism | Wireframe Entrance (Transmat Effect) |
| 107 | Exotic Engram | Ascendant Shard |
| 108 | 200x Chronolog | Rustworn (Shader) |
| 109 | Exotic Engram | Synthweave Template |
| 110 | Ascendant Shard | Aedile’s Coronet (Ornament) |







